¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
Z973F¡¢Z973H µç¶¯µ¶ÐÍJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¨µ¶JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£©£ºµç¶¯Çý¶¯¡¢¶Ô¼ÐʽÁ¬½Ó¡¢Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬Z973F ·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ·úËÜÁÏ¡¢Z973H ·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸Ö£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN6~16£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸ÖµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
ÅäÓÐ¶à»Ø×ªÊ½µç¶¯×°Öã¬Ê¹·§°å×÷ÉÏÏÂÖ±ÏßÔ˶¯£¬²¢¿ÉʵÏÖÔ¶³Ì¿ØÖÆ·§ÃŵĴò¿ª»ò¹Ø±Õ¡£Í¨¾¶·¶Î§£ºDN50~DN500£¬Ê¹ÓÃÎÂ¶È ¡Ü100¡æ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÅÅË®¡¢¹©ÈÈ¡¢µçÕ¾¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢ÔìÖ½¡¢ÖÆÒ©¡¢ÃºÌ¼¡¢²É¿óµÈ¹¤³Ì¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z973F-6C | 6 | 0.6 | ¡Ü 100 | »ÒÔüµÈ |
| Z973H-6C | ||||
| Z973F-10C | 10 | 1.0 | ||
| Z973H-10C | ||||
| Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
| Z973H-16C |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | Õ¢°å | ÃÜ·âÃæ | ·§¸Ë | ÌîÁÏ | |
| Z973F-6C | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ·úËÜÁÏ | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ʯÃÞ |
| Z973H-6C | Ïâ»òÅ纸Ìú»ùºÏ½ð | ||||
| Z973F-10C | ·úËÜÁÏ | ||||
| Z973H-10C | Ïâ»òÅ纸Ìú»ùºÏ½ð | ||||
| Z973F-16C | ·úËÜÁÏ | ||||
| Z973H-16C | Ïâ»òÅ纸Ìú»ùºÏ½ð | ||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN6)
| DN | L | D1 | D2 | z¡Á?d | H | µç×°ÐͺŠ| ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 90 | 110 | 4¡Á?12 | 370 | DZ10 | 52 |
| 65 | 50 | 110 | 130 | 4¡Á?12 | 460 | DZ10 | 53 |
| 80 | 50 | 125 | 150 | 4¡Á?16 | 590 | DZ10 | 55 |
| 100 | 50 | 145 | 170 | 4¡Á?16 | 780 | DZ10 | 57 |
| 150 | 60 | 200 | 225 | 8¡Á?16 | 980 | DZ10 | 71 |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 8¡Á?16 | 1053 | DZ15 | 81 |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 12¡Á?16 | 1060 | DZ20 | 100 |
| 300 | 80 | 362 | 395 | 12¡Á?20 | 1230 | DZ20 | 123 |
| 350 | 90 | 412 | 445 | 12¡Á?20 | 1250 | DZ30 | 148 |
| 400 | 100 | 462 | 498 | 16¡Á?20 | 1770 | DZ30 | 158 |
| 450 | 120 | 518 | 550 | 16¡Á?20 | 1920 | DZ45 | 225 |
| 500 | 130 | 568 | 600 | 16¡Á?20 | 2010 | DZ45 | 240 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN10)
| DN | L | D1 | D2 | z¡Á?d | H | µç×°ÐͺŠ| ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 100 | 125 | 4¡Á?16 | 370 | DZ10 | 54 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 4¡Á?16 | 460 | DZ10 | 60 |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 4¡Á?16 | 590 | DZ10 | 62 |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 8¡Á?16 | 780 | DZ10 | 66 |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 8¡Á?20 | 980 | DZ15 | 84 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 8¡Á?20 | 1053 | DZ20 | 106 |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 12¡Á?20 | 1060 | DZ20 | 120 |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 12¡Á?20 | 1230 | DZ30 | 220 |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 16¡Á?20 | 1250 | DZ30 | 230 |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 16¡Á?22 | 1770 | DZ45 | 300 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN16)
| DN | L | D1 | D2 | z¡Á?d | H | µç×°ÐͺŠ| ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 100 | 125 | 4¡Á?16 | 370 | DZ10 | 65 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 4¡Á?16 | 460 | DZ10 | 68 |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 8¡Á?16 | 590 | DZ10 | 74 |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 8¡Á?16 | 780 | DZ10 | 77 |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 8¡Á?20 | 980 | DZ15 | 96 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 12¡Á?20 | 1053 | DZ20 | 114 |
| 250 | 70 | 320 | 355 | 12¡Á?22 | 1060 | DZ20 | 135 |
| 300 | 80 | 375 | 410 | 12¡Á?22 | 1230 | DZ30 | 230 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
